Washington, Estados Unidos | AFP | miércoles 24 de junio de 2020
Las cifras entre paréntesis representan la variación en puntos porcentuales en comparación con las previsiones anteriores divulgadas en abril.
Crecimiento del PIB 2020 2021
Mundo –4,9% (-1,9) 5,4% (-0,4)
- Países desarrollados -8,0%(-1,9) 4,8% (0,3)
Estados Unidos -8,0%(-2,1) 4,5% (-0,2)
Zona Euro –10,2%(-2,7) 6,0% (1,3)
Alemania -7,3%(-0,8) 5,4% (0,2)
Francia -12,5%(-5,3) 7,3% (2,8)
Italia -12,8%(-3,7) 6,3% (1,5)
España -12,8%(-4,8) 6,3% (2,0)
Japón -5,8%(-0,6) 2,4% (-0,6)
Reino Unido -10,2%(-3,7) 6,3%(2,3)
Canadá -8,4%(-2,2) 4,9%(0,7)
- Países en desarrollo
y emergentes
-3,0% (-2,0) 5,9%(0,7)
China 1,0% (-0,2) 8,2%(-1,0)
India -4,5% (-6,4) 6,0%(-1,4)
Rusia -6,6% (-1-1) 4,1%(0,6)
Brasil -9,1 (-3,8) 3,6%(0,7)
México -10,5 (-3,9) 3,3%(0,3)
- América Latina y
el Caribe -9,4% (-4,2) 3,7%(0,3)
© Agence France-Presse
FUENTE: Agencia AFP