Panamá, 19 de noviembre de 2020.
En este acto de juramentación que se llevó a cabo de manera virtual, durante sus palabras de bienvenida, José Ramón Icaza, vicepresidente de la CCIAP, recordó que esta juramentación tiene un significado especial dado que, a pesar de los tiempos, son empresas como “ustedes quienes confían en nosotros para poderlos representar y posicionarnos como el motor de este país. Este es nuestro mensaje frente a las autoridades, se deben crear las condiciones para impulsar nuestro sector a fin de poder reactivar la economía y la generación de empleos”, agregó.
De igual forma, Icaza reiteró el compromiso del gremio empresarial en mantenerse firmes en cumplir con su compromiso de “promover, conectar y defender a la empresa privada”, procurando siempre el crecimiento efectivo del desarrollo económico de Panamá y de cada uno de sus agremiados.
El vicepresidente de la CCIAP recordó que este gremio empresarial continuará con la misión de orientar a sus miembros sobre temas que afectan sus actividades empresariales, y además ofrecerles información que les pueda servir de fundamento para tomar decisiones acertadas y productivas.
Este importante número de empresas que se sumaron a la membresía de la CCIAP serán distribuidas en los quince (15) sectores productivos de la economía del país representados en esta agrupación empresarial, la cual trabaja desde hace 105 años en pro del desarrollo socioeconómico nacional, así como en la promoción y defensa de la libertad de empresa.
Las empresas juramentadas son del sector alimentación, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, tecnología de información y comunicaciones, transporte y logística, artículos personales, salud y químicos, publicidad y comunicación, banca, finanza y seguros, servicios profesionales, así como, Desarrollo Humano.
Las empresas que fueron juramentadas son:
1. |
| |
2. | ARTESANOS DEL BOCADO S.A. | |
3. | PANAMA TRADING YIELDINGS, S.A. | |
4. | COLLECTION AND SERVICES INTERNATIONAL, S.A. | |
5. | FACTORING INTERNATIONAL HOLDING CORP | |
6. | PACIFIC BANK, S.A. | |
7. | GESTIONADORA DE CREDITO DE PANAMA, S.A. | |
8. | TRIDEX PANAMA AJUSTADORES, S.A. | |
9. | AUREA, S.A. | |
10. | PAX, S.A. | |
11. | TROPICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION, S.A. | |
12. | SCHOOL MEDIA, S.A. | |
13. | CATALINA FANDIÑO VALDERRAMA (CONSULTORIAS PRODUCTIVAS) | |
14. | TANIA CAROLINA CARDENAS (HUMAN WORKS) | |
15. | ABB PANAMA SALES, S.A. | |
16. | PAMARINE SERVICES INC. | |
17. | CENTRIA, S.A. | |
18. | GLOW MARKETING CENTRAL AMERICA, S.A. | |
19. | BEST GLOBALMED, S.A. | |
20. | MEDICLA, S.A. | |
21. | SADEQUE, S.A. (CLINICA ESPECIALIZADA DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGIA) | |
22. | SALVAVIDAS, S.A. | |
23. | J&F INVESTMENT, INC. (LOTUS LIMPIEZA Y DESINFECCION) | |
24. | EVANS GONZALEZ, MORENO & ASOCIADOS | |
25. | ROXANA RANGEL | |
26. | YOLANY ALVARADO PALACIOS (PROPANAMA) | |
27. | CORPORACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS DE PANAMA, S.A. (METEPSA) | |
28. | ORION CONSULTORES PANAMA, S.A. | |
29. | CONSORCIO ABSOLUTE MARITIME TRACKING SERVICES INC./ POLE STAR SPACE APPLICATIONS Ltd. | |
30. | RELACIONES INTELIGENTES, S.A. (INCONTACTO) | |
31. | GRUPO MG GLOBAL CARGO, S.A. | |
32. | AG LOGISTICS SERVICES, S.A. | |
33. | TRANEXPA, S.A. (SKYNET WORLDWIDE EXPRESS Y SKYBOX) | |
34. | LOGIC STUDIO, S.A. | |
35. | GSA GROUP, S.A. | |
36. | FEDEX TRADE NETWORKS SERVICES & LOGISTICS |
FUENTE: CCIAP, incorpora, nuevas, empresas, menbresía,